CDIA2025获奖结果 |
年度最佳创新显示器奖 |
专家评审奖金奖 | 全球首款P0.5 Micro-LED透明拼接屏 | 成都辰显光电有限公司 |
专家评审奖金奖 | 全球首款6.9" Tandem PLP UFG折叠屏幕 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
金奖 | 55 4K-H UB Cell G.3 | 京东方科技集团股份有限公司 |
金奖 | 12.3² 2D/3D可切换光场车载仪表显示器 | 上海天马微电子有限公司 |
金奖 | 27" 4K 120Hz 印刷OLED显示器 | TCL华星光电技术有限公司 |
银奖 | 维信诺智能像素化技术ViP中尺寸产品 | 维信诺科技股份有限公司 |
银奖 | 9.94" G形态三折显示屏 | 厦门天马显示科技有限公司 |
银奖 | 27寸无缝拼接MicroLED显示屏 | 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 |
铜奖 | 全球首款6.36" 最低驱动功耗屏幕 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
铜奖 | 6.9" 滑移(抽拉)OLED显示屏 | 厦门天马显示科技有限公司 |
铜奖 | 2117PPI Real RGB VR显示屏 | 京东方科技集团股份有限公司 |
铜奖 | 13" 可滑动式OLED显示屏 | 天马微电子股份有限公司 |
铜奖 | 6.55" FHD (400 PPI) | 京东方科技集团股份有限公司 |
铜奖 | 融境隐显-智能座舱 | 上海天马微电子有限公司 |
年度最佳创新显示应用技术奖 |
专家评审奖金奖 | 光场3D车载抬头显示(3D HUD) | 天马微电子股份有限公司 |
专家评审奖金奖 | 6.36" 绿色健康OLED显示屏(U9) | 厦门天马显示科技有限公司 |
专家评审奖金奖 | 全球首款6.73" 直屏PLP低功耗OLED屏幕 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
专家评审奖金奖 | 110A8 Ultra | 深圳康佳电子科技有限公司 |
金奖 | 6.78" Stacked Layer OLED Device (SLOD)显示屏 | 厦门天马显示科技有限公司 |
金奖 | 44.8" PHUD智能座舱 | 京东方科技集团有限公司 |
银奖 | TPC 12.1" 2.5K 5-144Hz OT 2.0平板电脑 | 京东方科技集团股份有限公司 |
银奖 | 8"Micro-LED PHUD 显示 | 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 |
银奖 | 8寸透明低反MicroLED显示屏 | 天马新型显示技术研究院(厦门)有限公司 |
铜奖 | 全球首款超轻便1700 PPI LTPO COA VR显示器 | 武汉华星光电技术有限公司 |
铜奖 | 32寸全息立体画 | 珠海臻像光电科技有限公司 |
铜奖 | OLED智能方向盘 | 京东方精电有限公司 |
铜奖 | BLMB低拖影 | 重庆京东方光电科技有限公司 |
铜奖 | 全球首发高清4K 144Hz AI平板(13.0") | 武汉华星光电技术有限公司 |
年度最佳创新显示组件奖 |
专家评审奖金奖 | 车规级TDDI芯片ICNL9971 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
专家评审奖金奖 | 全球首款28nm内置RRAM画质调节芯片AM LCD TELD(BX6C911/BX6C921) | 北京显芯科技有限公司 |
金奖 | COE光刻胶 | 阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司 |
金奖 | GO-NFM3200 Micro/Mini 近场分布光度计 | 杭州远方显示测量技术有限公司 |
银奖 | ICND7301 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
银奖 | ISPM-MRGB-151成像多点光谱色度计 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
铜奖 | BOE NB灵动显示(DLR:dynamic local refresh ) | 京东方科技集团股份有限公司 |
铜奖 | 11.6” QD LED背光显示平板 | 武汉华星光电技术有限公司 |
铜奖 | HMI单电源&异常检测模组 | 京东方科技集团股份有限公司 |
铜奖 | AMS压缩空气管理系统 | SMC自动化有限公司 |
年度最佳显示产品奖 |
金奖 | Huawei Mate XT三折显示 | 京东方科技集团股份有限公司 |
金奖 | 全球首款135英寸P0.7TFT基Micro-LED拼接屏 | 成都辰显光电有限公司 |
金奖 | 全球首款6.73" 多场景真HDR屏幕(应用于小米15pro) | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
银奖 | 110寸裸眼3D光场全息屏 | 珠海臻像光电科技有限公司 |
银奖 | 12.1寸裸眼3D 平板显示模组 | 北京京东方显示技术有限公司 |
银奖 | Meta Quest 3S VR显示屏 | 北京京东方显示技术有限公司 |
银奖 | 全球首款商用柔性AMOLED滑移车载中控解决方案 | 维信诺科技股份有限公司 |
铜奖 | MLED BYB系列产品 | 京东方晶芯科技有限公司 |
铜奖 | Eyefun健康护眼显示 | 天马微电子股份有限公司 |
铜奖 | 全球首款一体化智能环境融合解决方案 | 维信诺科技股份有限公司 |
铜奖 | 全球首发LTDI Incell 15.3" 2.8K笔电 | 武汉华星光电技术有限公司 |
铜奖 | 6.7"1000 nit面板提亮显示屏 | 天马微电子股份有限公司 |
年度最佳显示应用产品奖 |
专家评审奖金奖 | 京东方裸眼3D AIGC内容生成与显示平台 | 京东方智慧物联科技有限公司 |
专家评审奖金奖 | 全球首款量产全场景分区分频OLED屏幕(应用于xiaomi 15 Pro) | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
金奖 | 电动柔性车载显示 | 京东方科技集团股份有限公司 |
金奖 | 全球首发圆偏光护眼屏(应用于K80pro) | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 |
银奖 | 12.3“中控+10.25”仪表车载量子点Mini LED显示器 | 上海天马微电子有限公司 |
银奖 | AMOLED曲面悬浮显示解决方案 | 维信诺科技股份有限公司 |
银奖 | 太空银隐藏显示 | 天马微电子股份有限公司 |
铜奖 | AMOLED透明一体机解决方案 | 维信诺科技股份有限公司 |
铜奖 | 智慧一体机C100系列 | 京东方科技集团股份有限公司 |
铜奖 | 小折叠主副屏一体化解决方案 | 维信诺科技股份有限公司 |
铜奖 | 6.94 北汽电子侧视镜 | 北京京东方显示技术有限公司 |
年度最佳显示组件产品奖 |
专家评审奖金奖 | 超高清显示器主控SOC芯片HT7315 | 青岛信芯微电子科技股份有限公司 |
金奖 | 全球首款AMOLED屏下定向发声集成解决方案 | 维信诺科技股份有限公司 |
金奖 | 折叠屏超薄超声指纹 | 北京京东方显示技术有限公司 |
银奖 | 3D光学膜/3D Optical Film | 珠海臻像光电科技有限公司 |
银奖 | G6H新型显示薄膜封装喷印装备 | 武汉国创科光电装备有限公司 |
银奖 | Micro LED激光巨量转移设备 | 海目星激光科技集团股份有限公司 |
铜奖 | Mini LED晶圆激光隐形切割设备 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 |
铜奖 | 智能LCD画质补偿算法组件 | 京东方科技集团股份有限公司 |
铜奖 | BOE 23.8FHD 60Hz dual gate | 北京京东方显示技术有限公司 |
铜奖 | Micro LED晶圆级高通量AOI量检测设备 | 深圳市壹倍科技有限公司 |